उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मूलभूत मापदंड |
| युनिट | | XY-2PC |
ड्रिलिंग क्षमता | m | | 150-300 |
स्पिंडल गती | r/min | पुढे | 81;164;289;334;587;1190 |
r/min | उलट | ९८;१९९ |
कमाल टॉर्क | Nm | | 1110 |
कोन reange | ° | | 0-90 |
स्पिंडल कमाल पुल बल | KN | | 45 |
स्पिंडल स्ट्रोक | mm | | ४९५ |
एकाच दोरीने कमाल लिफ्ट कॅपेसिरी उंच करा | KN | | 20 |
स्पिंडल आतील व्यास | mm | | ф51×46(षटकोनी छिद्र) |
पॉवर युनिट | | इलेक्ट्रीक मोटर | YD180L-8/4 11/17kW |
| डिझेल इंजिन | 2100D 13.2kW |
एकूण परिमाण | mm | | 1800x800x1300 |
ड्रिल शरीराचे वजन (शक्ती वगळून) | kg | | ६५० |
मागील: XY-200 कोर ड्रिलिंग रिग पुढील: SD-150 डीप फाउंडेशन क्रॉलर ड्रिलिंग रिग