व्हिडिओ
तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
प्रकार | एकल-अभिनय ट्रिपलेक्स-पिस्टन | दुहेरी अभिनय | |||||
स्ट्रोक(मिमी) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
लाइनर डाय(मिमी) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
पंप गती (मि-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | २०६,१५१, | |
विस्थापन (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | १६६,९६, | ३२०,२३०, | 190,130, | ३००,२२०, | |
दाब (Mpa) | १.८,३.२,४.८,७.० | २.५, ४.५, | ४.०,६.०, | ४.०,५.०, | ६.०,८.०, | ६.०,८.०, | |
इनपुट पॉवर (KW) | ७.५ | 15 | 30 | 45 | |||
सक्शन पाईप व्यास (मिमी) | 50 | 75 | 76 | ||||
डिस्चार्ज पाईप व्यास (मिमी) | 32 | 50 | 51 | ||||
वस्तुमान (किलो) | पंप |
| ५०० | ६५० | ७५० | ||
गट | 516 (मोटरसह) |
| 1000 (डिझेलसह) |
| |||
ड्रिलिंग होलची खोली (मी) | डायमंड कोर | डायमंड कोर | डायमंड कोर | डायमंड कोर | |||
परिमाणे(मिमी) | १८४०*७९५*९९५ | 1100*995*650 | १२८०*८५५*७५० | 2013*940*1130 |
उत्पादन चित्र


