| सिरीज फूट-स्टेप पायलिंग रिगचा तांत्रिक डेटा | |||||
| मॉडेल | युनिट | जेबी१२०बी | जेबी१३६बी | जेबी१३८बी | जेबी१६८बी |
| लीडर उंची | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| नेता मार्गदर्शक | mm | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ |
| नेत्यांची प्रवृत्ती | ° | पुढे झुकणे २° मागे झुकणे ५° | पुढे झुकणे २° मागे झुकणे ५° | पुढे झुकणे २° मागे झुकणे ५° | पुढे झुकणे २° मागे झुकणे ५° |
| उतार चढण्याची क्षमता | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| लॉक लीव्हर मेन विंच १ सेट | कमाल ताकद | 8 | 8 | 10 | 12 |
| फिरण्याचा वेग | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
| दोरी | २६NAT६*१९W+NF१७७०-१६५ मी | २६NAT६*१९W+NF१७७०-१६५ मी | २६NAT६*१९W+NF१७७०-२१५ मी | २६NAT६*१९W+NF१७७०-२२२ मी | |
| मोटर पॉवर | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
| ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच २ संच | कमाल ताकद | 3 | 3 | 3 | 3 |
| फिरण्याचा वेग | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
| वायर दोरी (ढीग उचलणे) | १६NAT६"१९W+NF१७७०-११५ मी | १६एनए६*१९पाऊल+एनएफ१७७०-११५मी | १६एनए६*१९पाऊल+एनएफ१७७०-११५मी | २०NAT६*१९W+NF१७७०-१३८ मी | |
| मोटर पॉवर | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
| ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच २ संच | कमाल ताकद | 3 | 3 | 5 | 5 |
| फिरण्याचा वेग | ०-३३ | ०-३३ | ०-३३ | ०-३३ | |
| दोरी | १८NAT६*१९W+NF१७७०-११० मी | १८NAT६*१९W+NF१७७०-११० मी | २२NAT६*१९W+NF१७७०-१० मी | २२NAT६*१९W+NF १७७०-१०० मी | |
| मोटर पॉवर | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
| प्लॅटफॉर्म फिरण्याचा कोन | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच २ संच | लांब पूल सिलेंडर आणि अंतर | φ११०/φ७०-२८०० | φ११०/φ७०-२८०० | φ११०/φ७०-२८०० | φ११०/φ८०-२८०० |
| लांब पुलावरील पावलांची गती | २८०० | २८०० | २८०० | २८०० | |
| लहान पुलाचा सिलेंडर आणि अंतर | φ१२५/φ७०-१००० | φ१२५/φ७०-१००० | φ१२५/φ७०-१००० | φ१२५/φ७०-१००० | |
| लहान पुलावरील पायऱ्यांची गती | १००० | १००० | ८०० | ८०० | |
| लांब पुलावरील लोडिंग प्रेशर | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | |
| लहान पुलावरील लोडिंग प्रेशर | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | |
| स्क्रू समायोजन श्रेणी | mm | ०-३०० | ०-३०० | ०-३०० | ०-३०० |
| लेग सिलेंडर आणि स्ट्रोक | mm | समोर φ२४५/φ१६०-११०० मागील φ२२५/φ१४०-११०० | समोर φ२६५/φ१६०-११०० मागील φ२२५/φ१४०-११०० | समोर φ२६५/φ१६०-११०० मागील φ२२५/φ१४०-११०० | समोर φ२२०/φ१८०-११०० मागील φ200/φ160-1100 |
| हायड्रॉलिक सिस्टम | मोटो पॉवर (किलोवॅट) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| दाब (एमपीए) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| निव्वळ वजन | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| एकूण आकार (L*W*H) | m | १३.५*९.१*२५.८ | १३.५*९.१*२५.८ | १५*९.१*२७.५ | १५*९.१*२८.५ |
| वाहतूक | m | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ |
| लागू हायड्रॉलिक प्रेशर हॅमर | / | NDY16 आणि त्याखालील | NDY20 आणि त्याखालील | NDY25 आणि त्याखालील | NDY32 आणि त्याखालील |
प्रश्न १: तुम्ही उत्पादक, ट्रेडिंग कंपनी आहात की तृतीय पक्ष आहात?
A1: आम्ही एक उत्पादक आहोत. आमचा कारखाना राजधानी बीजिंगजवळील हेबेई प्रांतात, तियानजिन बंदरापासून १०० किमी अंतरावर आहे. आमची स्वतःची ट्रेडिंग कंपनी देखील आहे.
प्रश्न २: तुम्ही लहान ऑर्डर स्वीकारता का याबद्दल आश्चर्य वाटते?
A2: काळजी करू नका. आमच्याशी संपर्क साधा. अधिक ऑर्डर मिळविण्यासाठी आणि आमच्या ग्राहकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी, आम्ही लहान ऑर्डर स्वीकारतो.
Q3: तुम्ही माझ्या देशात उत्पादने पाठवू शकता का?
A3: नक्कीच, आम्ही करू शकतो. जर तुमच्याकडे स्वतःचे जहाज फॉरवर्डर नसेल तर आम्ही तुम्हाला मदत करू शकतो.
Q4: तुम्ही माझ्यासाठी OEM करू शकता का?
A4: आम्ही सर्व OEM ऑर्डर स्वीकारतो, फक्त आमच्याशी संपर्क साधा आणि तुमची रचना द्या.आम्ही तुम्हाला वाजवी किंमत देऊ आणि तुमच्यासाठी लवकरात लवकर नमुने बनवू.
प्रश्न ५: तुमच्या पेमेंट अटी काय आहेत?
A5: T/T द्वारे, L/C दृष्टीक्षेपात, आगाऊ 30% ठेव, शिपमेंटपूर्वी 70% शिल्लक.
प्रश्न ६: मी ऑर्डर कशी देऊ शकतो?
A6: प्रथम PI वर स्वाक्षरी करा, ठेव भरा, नंतर आम्ही उत्पादनाची व्यवस्था करू. उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला उर्वरित रक्कम भरावी लागेल. शेवटी आम्ही माल पाठवू.
प्रश्न ७: मला कोटेशन कधी मिळेल?
A7: तुमची चौकशी झाल्यानंतर आम्ही सहसा २४ तासांच्या आत तुम्हाला कोट करतो.जर तुम्हाला कोटेशन मिळवण्याची खूप गरज असेल, तर कृपया आम्हाला कॉल करा किंवा तुमच्या मेलमध्ये सांगा, जेणेकरून आम्ही तुमच्या चौकशीला प्राधान्य देऊ शकू.
प्रश्न ८: तुमची किंमत स्पर्धात्मक आहे का?
A8: आम्ही फक्त चांगल्या दर्जाचे उत्पादन पुरवतो. नक्कीच आम्ही तुम्हाला उत्कृष्ट उत्पादन आणि सेवेवर आधारित सर्वोत्तम कारखाना किंमत देऊ.


















