मालिका फूट-स्टेप पायलिंग रिगचा तांत्रिक डेटा | |||||
मॉडेल | युनिट | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
नेत्याची उंची | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
नेता मार्गदर्शक | mm | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ | ६००*φ१०२ |
नेत्याचा कल | ° | पुढे झुकाव 2° मागे तिरपा 5° | पुढे झुकाव 2° मागे तिरपा 5° | पुढे झुकाव 2° मागे तिरपा 5° | पुढे झुकाव 2° मागे तिरपा 5° |
उतार चढण्याची क्षमता | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
लॉक लीव्हर मेन विंच 1 सेट | कमाल मजबुती | 8 | 8 | 10 | 12 |
रोलिंग गती | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
दोरी | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
मोटर शक्ती | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच 2 सेट | कमाल मजबुती | 3 | 3 | 3 | 3 |
रोलिंग गती | ०-३० | ०-३० | ०-३० | ०-३० | |
वायर दोरी (पाइल लिफ्टिंग) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
मोटर शक्ती | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच 2 सेट | कमाल मजबुती | 3 | 3 | 5 | 5 |
रोलिंग गती | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
दोरी | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
मोटर शक्ती | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
प्लॅटफॉर्म फिरणारा कोन | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
ढीग उचलण्यासाठी ऑक्स विंच 2 सेट | लांब पूल सिलेंडर आणि अंतर | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
लांब पूल पायरी गती | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
लहान पूल सिलेंडर आणि अंतर | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
लहान ब्रिज स्टेप पेस | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
लांब पूल लोडिंग दबाव | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | ०.०२८ | |
लहान पुल लोडिंग दबाव | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | ०.०२९ | |
स्क्रू समायोजन श्रेणी | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
लेग सिलेंडर आणि स्ट्रोक | mm | समोर φ245/φ160-1100 मागील φ225/φ140-1100 | समोर φ265/φ160-1100 मागील φ225/φ140-1100 | समोर φ265/φ160-1100 मागील φ225/φ140-1100 | समोर φ220/φ180-1100 मागील φ200/φ160-1100 |
हायड्रोलिक प्रणाली | मोटोट पॉवर (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
दाब (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
निव्वळ वजन | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
एकूण आकार (L*W*H) | m | १३.५*९.१*२५.८ | १३.५*९.१*२५.८ | १५*९.१*२७.५ | 15*9.1*28.5 |
वाहतूक | m | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ | १५*३.५८*३.९३ |
लागू हायड्रॉलिक दाब हॅमर | / | NDY16 आणि खाली | NDY20 आणि खाली | NDY25 आणि खाली | NDY32 आणि खाली |
